قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _یکشنبه دهم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: قیمت طلا قیمت زنده کمترین بیشترین طلای ۱۸...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _یکشنبه دهم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵۲,۳۳۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۶۱۶,۰۰۰ | ۲۶۲,۲۵۶,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳۶,۴۳۹,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۷۱,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۴۸,۹۶۷,۰۶۰ | ۲۴۸,۲۶۰,۹۶۰ | ۲۵۸,۷۵۹,۰۱۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۷۴۰,۱۰۰ | ۴,۷۴۰,۱۰۰ | ۴,۷۴۰,۱۰۰ |
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| مثقال طلا | ۱,۰۹۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۱,۰۸۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۱,۰۹۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۱,۰۹۷,۰۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۲۹۱,۰۰۰ |
طلا در بورس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای عیار | ۶۸۵,۷۵۰ | ۶۸۳,۵۴۶ | ۶۹۳,۸۶۶ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۷۵۷,۹۰۰ | ۱,۷۵۰,۱۲۷ | ۱,۷۸۰,۰۰۳ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۹۹,۸۹۸ | ۱۹۸,۷۷۹ | ۲۰۲,۹۵۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۱۴,۸۱۳ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۵,۰۰۱ |
