قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ سهشنبه بیستوچهارم شهریور _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: دسته نام قیمت زنده کمترین...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _ سهشنبه بیستوچهارم شهریور _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | نام | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| نرخ انس | انس طلا | ۴,۲۸۹.۰۴ | ۴,۲۸۴.۱۳ | ۴,۳۱۶.۸۴ |
| انس نقره | ۶۳.۱۳ | ۶۲.۸۸ | ۶۳.۵۷ | |
| انس پلاتین | ۱,۷۷۳.۴۰ | ۱,۷۵۱.۱۰ | ۱,۷۸۲.۶۰ | |
| انس پالادیوم | ۱,۲۹۸.۵۰ | ۱,۲۸۳.۵۰ | ۱,۳۰۸.۰۰ | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار | ۲۳۲,۸۳۴,۰۰۰ | ۲۳۲,۲۲۴,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۹۳,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱۰,۴۴۲,۰۰۰ | ۳۰۹,۶۲۹,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۲۱,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۲۲۹,۷۲۹,۳۷۰ | ۲۲۹,۱۲۸,۰۵۰ | ۲۳۳,۹۳۱,۷۸۰ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۹۱۷,۵۰۰ | ۴,۸۸۰,۵۰۰ | ۴,۹۵۸,۳۰۰ | |
| مظنه / مثقال | مثقال طلا | ۱,۰۰۸,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۱,۰۰۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۹۵۰,۰۰۰ | |
| آبشده معاملاتی | ۱,۰۰۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۰۰ | |
| مثقال / بدون حباب | ۱,۰۴۰,۳۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۱۷۹,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۳۶۱,۰۰۰ | |
| طلا در بورس | صندوق طلای عیار | ۶۳۵,۹۰۰ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۶۴۷,۲۲۱ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۶۱۶,۶۰۳ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۶۴۲,۵۰۰ | |
| صندوق طلای مثقال | ۱۸۴,۵۸۹ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۸۶,۹۹۹ | |
| صندوق طلای گوهر | ۱,۱۰۱,۴۹۹ | ۱,۰۹۷,۷۳۱ | ۸۹۱,۰۰۰ |
