قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش گزارشِ هنر، قیمت سکه پارسیان امروز _پنجشنبه نهم مهر _ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰...
به گزارش گزارشِ هنر، قیمت سکه پارسیان امروز _پنجشنبه نهم مهر _ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۵۵,۲۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۸۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
