قیمت سکه امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه بیستوسوم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: قیمت سکه قیمت زنده کمترین بیشترین سکه...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه بیستوسوم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۶۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۱۳۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۹,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۴۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۲۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
