قیمت سکه امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _ سهشنبه چهاردهم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: سکه امامی ۲,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۹,۲۰۰,۰۰۰...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _ سهشنبه چهاردهم مهر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| سکه امامی | ۲,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۲,۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۹۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۹۸,۴۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۲۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۱۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۴۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۲,۷۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
