قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه بیستوششم شهریور __ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: دسته شاخص قیمت زنده سکه تمام سکه...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _پنجشنبه بیستوششم شهریور __ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | شاخص | قیمت زنده |
|---|---|---|
| سکه | تمام سکه مرکزی | ۲,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه | سکه امامی | ۲,۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه | سکه بهار آزادی | ۲,۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه | نیم سکه | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه | ربع سکه | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه | سکه گرمی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۶۰,۷۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۲۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۴۷,۲۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| تکفروشی | سکه امامی | ۲,۳۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۲,۲۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| تکفروشی | نیم سکه | ۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکفروشی | ربع سکه | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تکفروشی | سکه گرمی | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای کهربا | ۲۱۹,۵۷۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای زروان | ۴۶,۳۰۱ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ریتون | ۲۲,۰۱۰ |
| طلا در بورس | صندوق طلای ناب | ۷۷,۶۲۹ |
| طلا در بورس | صندوق طلای تابش | ۹۲,۰۰۵ |
