قیمت سکه امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _شنبه دوم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: قیمت سکه قیمت زنده کمترین بیشترین سکه امامی...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _شنبه دوم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۶۸۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۵۹۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۱۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۳۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۶۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۲۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۲,۶۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
