قیمت سکه امروز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ سهشنبه بیستوچهارم شهریور _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: دستهبندی عنوان قیمت زنده / آخرین...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ سهشنبه بیستوچهارم شهریور _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دستهبندی | عنوان | قیمت زنده / آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه | سکه امامی | ۲,۳۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه | سکه بهار آزادی | ۲,۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه | نیم سکه | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه | ربع سکه | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه | سکه گرمی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۴۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۴۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۴۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| سکه / تک فروشی | سکه امامی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه / تک فروشی | سکه بهار آزادی | ۲,۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه / تک فروشی | نیم سکه | ۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه / تک فروشی | ربع سکه | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه / تک فروشی | سکه گرمی | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
