قیمت سکه امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه بیستم آبان _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: قیمت سکه قیمت زنده کمترین بیشترین سکه...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _چهارشنبه بیستم آبان _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,516,600,000 | 2,516,500,000 | 2,578,200,000 |
| سکه بهار آزادی | 2,459,650,000 | 2,459,500,000 | 2,491,000,000 |
| نیم سکه | 1,328,600,000 | 1,328,600,000 | 1,355,900,000 |
| ربع سکه | 713,300,000 | 713,300,000 | 724,800,000 |
| سکه گرمی | 370,100,000 | 370,100,000 | 370,100,000 |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | 49,330,000 | 11,380,000 | 53,610,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 7,670,000 | 10,700,000 | 8,810,000 |
| حباب نیم سکه | 95,290,000 | 73,330,000 | 96,880,000 |
| حباب ربع سکه | 96,620,000 | 85,950,000 | 97,410,000 |
| حباب سکه گرمی | 66,780,000 | 56,030,000 | 67,170,000 |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | 2,526,800,000 | 2,526,600,000 | 2,588,200,000 |
| سکه بهار آزادی | 2,465,800,000 | 2,465,500,000 | 2,509,300,000 |
| نیم سکه | 1,332,600,000 | 1,332,600,000 | 1,359,900,000 |
| ربع سکه | 716,300,000 | 716,300,000 | 727,800,000 |
| سکه گرمی | 372,100,000 | 372,100,000 | 372,100,000 |