قیمت سکه امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه چهارم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: قیمت سکه قیمت زنده کمترین بیشترین سکه امامی...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه چهارم آبان_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,695,800,000 | 2,695,800,000 | 2,700,300,000 |
| سکه بهار آزادی | 2,590,650,000 | 2,590,000,000 | 2,590,800,000 |
| نیم سکه | 1,411,800,000 | 1,411,800,000 | 1,412,700,000 |
| ربع سکه | 766,400,000 | 764,400,000 | 766,400,000 |
| سکه گرمی | 380,000,000 | 380,000,000 | 380,000,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | 133,210,000 | 130,900,000 | 81,400,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 27,610,000 | 15,550,000 | 34,680,000 |
| حباب نیم سکه | 130,820,000 | 123,470,000 | 134,230,000 |
| حباب ربع سکه | 125,890,000 | 113,310,000 | 127,390,000 |
| حباب سکه گرمی | 64,960,000 | 64,250,000 | 65,790,000 |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | 2,706,100,000 | 2,705,900,000 | 2,710,300,000 |
| سکه بهار آزادی | 2,596,500,000 | 2,556,400,000 | 2,596,800,000 |
| نیم سکه | 1,415,800,000 | 1,415,800,000 | 1,416,700,000 |
| ربع سکه | 769,400,000 | 767,400,000 | 769,400,000 |
| سکه گرمی | 382,000,000 | 382,000,000 | 382,000,000 |
