قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۹ شهرویر ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _یکشنبه بیستونهم شهرویر _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: دسته شاخص / دارایی قیمت زنده کمترین...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _یکشنبه بیستونهم شهرویر _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | شاخص / دارایی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه | سکه امامی | ۲,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه | سکه بهار آزادی | ۲,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه | نیم سکه | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه | ربع سکه | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه | سکه گرمی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۲۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۵۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۳۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه امامی | ۲,۳۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه بهار آزادی | ۲,۳۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | نیم سکه | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | ربع سکه | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه تکفروشی | سکه گرمی | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق طلا | صندوق طلای کهربا | ۲۲۶,۹۹۸ | ۱۸۰,۰۴۰ | ۲۲۷,۰۲۰ |
| صندوق طلا | صندوق طلای زروان | ۴۷,۹۰۱ | ۳۸,۱۰۰ | ۴۷,۹۲۶ |
| صندوق طلا | صندوق طلای ریتون | ۲۲,۵۹۱ | ۱۷,۹۱۰ | ۲۲,۷۴۰ |
| صندوق طلا | صندوق طلای ناب | ۷۹,۹۹۸ | ۶۳,۴۲۰ | ۸۰,۰۹۹ |
| صندوق طلا | صندوق طلای تابش | ۹۴,۹۴۰ | ۷۴,۵۰۰ | ۹۵,۰۰۱ |
