قیمت طلا امروز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _شنبه بیستوهشتم شهریور _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد: دسته عنوان قیمت زنده کمترین بیشترین...
به گزارش گزارشِ هنر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _شنبه بیستوهشتم شهریور _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| دسته | عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس جهانی | انس طلا | ۴,۳۸۳.۴۵ | ۴,۳۷۷.۰۴ | ۴,۳۸۳.۴۵ |
| انس جهانی | انس نقره | ۶۶.۲۴ | ۶۶.۲۱ | ۶۶.۴۳ |
| انس جهانی | انس پلاتین | ۱,۸۰۶.۴۰ | ۱,۸۰۳.۶۰ | ۱,۸۰۷.۵۰ |
| انس جهانی | انس پالادیوم | ۱,۳۱۹.۵۰ | ۱,۳۱۴.۵۰ | ۱,۳۱۹.۵۰ |
| طلا | طلای ۱۸ عیار | ۲۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۱۰۹,۰۰۰ | ۲۳۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| طلا | طلای ۲۴ عیار | ۳۱۱,۵۰۴,۰۰۰ | ۳۰۹,۴۷۶,۰۰۰ | ۳۱۳,۳۲۳,۰۰۰ |
| طلا | طلای دست دوم | ۲۳۰,۵۱۵,۱۸۰ | ۲۲۹,۰۱۴,۱۶۰ | ۲۳۱,۸۶۱,۳۲۰ |
| نقره | گرم نقره ۹۹۹ | ۵,۰۸۳,۳۰۰ | ۵,۰۴۷,۰۰۰ | ۵,۱۲۵,۴۰۰ |
| مثقال/آبشده | مثقال طلا | ۱,۰۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال/آبشده | آبشده نقدی | ۱,۰۰۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| مثقال/آبشده | آبشده معاملاتی | ۱,۰۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| مثقال/آبشده | مثقال بدون حباب | ۱,۰۳۹,۷۲۶,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۹۱۳,۰۰۰ |
| بورس طلا | صندوق طلای عیار | ۶۳۵,۱۵۰ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۶۳۵,۱۵۰ |
| بورس طلا | صندوق طلای لوتوس | ۱,۶۱۴,۰۲۹ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۰۲۹ |
| بورس طلا | صندوق طلای مثقال | ۱۸۵,۷۵۰ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۸۵,۷۵۰ |
| بورس طلا | صندوق طلای گوهر | ۱,۰۹۵,۹۹۹ | ۸۹۱,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۹۹۹ |
