قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ + جدول
به گزارش گزارشِ هنر، قیمت سکه پارسیان امروز _ یکشنبه بیستودم شهریور_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم...
به گزارش گزارشِ هنر، قیمت سکه پارسیان امروز _ یکشنبه بیستودم شهریور_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۴۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
